Doğu Anadolu bölgesi ülkemizdeki en yüksek dağ olan Ağrı Dağına ev sahipliği yapan, aynı zamanda 4434 metre yüksekliğindeki Süphan ve 4134 metre yüksekliğindeki Gelyansın (Cilo-Sat) dağlarını da barındıran bir bölge. Bu zengin coğrafyada kafanızı nereye çevirseniz bir çok zirve ile karşılaşıyorsunuz. Ancak ne yazık ki, bu dağların bir bölümüne terör yüzünden çıkışlara izin verilmiyor.
Türkiye'deki Dağların Listesi
Dağ | Rakım | İl | Bölge |
---|---|---|---|
Ağrı Dağı | 5137 mt | Ağrı | Doğu Anadolu |
Gelyansın (Reşko Tepesi, Cilo - Sat) | 4134 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Süphan | 4058 mt. | Bitlis | Doğu Anadolu |
Kaçkar (Kaçkarlar) | 3932 mt. | Artvin | Karadeniz |
Erciyes | 3916 mt. | Kayseri | İç Anadolu |
Küçük Ağrı | 3896 mt. | Ağrı | Doğu Anadolu |
Handeyade (Cilo - Sat) | 3794 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Kızılkaya (Aladağlar) | 3767 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Demirkazık (Aladağlar) | 3756 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Kısara (Cilo - Sat) | 3752 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Mazanı (Cilo - Sat) | 3725 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Emler (Aladağlar) | 3723 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Verçenik (Kaçkarlar) | 3711 mt. | Rize | Karadeniz |
Kaldı (Aladağlar) | 3688 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Mırhamza ( Cilo - Sat) | 3670 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Kızılyar (Aladağlar) | 3654 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Tatos | 3645 mt. | Rize | Karadeniz |
Gürtepe (Aladağlar) | 3630 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Sematepe (Aladağlar) | 3623 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Çağalın Başı (Aladağlar) | 3612 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Torasan (Aladağlar) | 3584 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Alaca (Lorut)(Aladağlar) | 3582 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Vayvay (Aladağlar) | 3563 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Bulut (Kaçkarlar) | 3562 mt. | Rize | Karadeniz |
Boruklu (Aladağlar) | 3548 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Gevaruk (Cilo - Sat) | 3540 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Artos | 3537 mt. | Van | Doğu Anadolu |
Güngörmez (Kaçkarlar) | 3536 mt. | Rize | Karadeniz |
Sulağankaya (Aladağlar) | 3530 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Soğanlı Dağ (Kaçkarlar) | 3527 mt. | Rize | Karadeniz |
Medetsiz (Bolkarlar) | 3524 mt. | Mersin | Akdeniz |
Direktaş (Aladağlar) | 3510 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Orta Dağ (Aladağlar) | 3500 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Karataş (Kaçkarlar) | 3495 mt. | Rize | Karadeniz |
Keşif (Bolkarlar) | 3475 mt. | Mersin | Akdeniz |
Cebelbaşı (Aladağlar) | 3474 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Liblin Tepe (Kaçkarlar) | 3472 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Karasay (Aladağlar) | 3472 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Akbaba Tepesi | 3463 mt. | Tunceli | Doğu Anadolu |
Güzeller (Aladağlar) | 3461 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Sıyırmalık (Aladağlar) | 3426 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Tearzin (Cilo - Sat) | 3415 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Küçük Demirkazık (Aladağlar) | 3400 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Tahtakaya (Bolkarlar) | 3372 mt. | Niğde | İç Anadolu |
Didvake (Kaçkarlar) | 3350 mt. | Rize | Karadeniz |
Büyük Dağ Tepe (Kaçkarlar) | 3328 mt. | Rize | Karadeniz |
Sat Başı (Cilo - Sat) | 3302 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Altıparmak (Kaçkarlar) | 3301 mt. | Rize | Karadeniz |
Marsis (Kaçkarlar) | 3300 mt. | Rize | Karadeniz |
Kardal (Cilo - Sat) | 3300 mt. | Hakkari | Doğu Anadolu |
Hasan Dağı | 3235 mt. | Aksaray | İç Anadolu |
Karakaya Tepe | 3158 mt. | Erzurum | Doğu Anadolu |
Biçare Dağı | 3111 mt. | Tunceli | Doğu Anadolu |
Nurhak Dağı | 3080 mt. | Elbistan | Güneydoğu Anadolu |
Ziyaret Tepe | 3071 mt. | Tunceli | Doğu Anadolu |
Kof tepesi | 3070 mt. | Erzurum | Doğu Anadolu |
Kızlar Sivrisi (Beydağları) | 3069 mt. | Antalya | Akdeniz |
Besli Tepe | 3059 mt. | Van | Doğu Anadolu |
Nemrut | 3050 mt. | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu |
Berit Dağı | 3040 mt. | Elbistan | Güneydoğu Anadolu |
Akdağ (Gömbe) | 3024 mt. | Antalya | Akdeniz |
Kızıldağ | 3015 mt. | Sivas | Doğu Anadolu |
Akdağ | 3013 mt. | Erzincan | Doğu Anadolu |
Dedegöl | 2992 mt. | Isparta | Akdeniz |
Akdağlar | 2953 mt. | Erzurum | Doğu Anadolu |
Bilican Tepe | 2950 mt. | Muş | Doğu Anadolu |
Bağırpaşa Dağı | 2906 mt. | Tunceli | Doğu Anadolu |
Akdoğan (Hamurpet) | 2879 mt. | Muş | Doğu Anadolu |
Avni Kalesi Tepesi | 2754 mt. | Muş | Doğu Anadolu |
Kulluca Tepesi | 2754 mt. | Erzurum | Doğu Anadolu |
Sultandağları (Gelincik Ana zirvesi) | 2675 mt. | Afyon | Ege |
Kurtik Dağı | 2645 mt. | Muş | Doğu Anadolu |
Beydağı | 2591 mt. | Malatya | Doğu Anadolu |
Uludağ | 2543 mt. | Bursa | Marmara |
İç Anadolu bölgesinde, büyük ve önemli bölümü Niğde ilinde yer alan Aladağlar, ülkemizde dağcıların mekkesi gibidir. İsimli-isimsiz otuza yakın zirve barındıran bu sıradağlar yukarıdaki listenin büyük kısmını oluşturuyor.
Yukarıdaki listede Kaçkar Dağları (sıradağ) zirvelerinin bulunduğu illeri yazarken oldukça tereddüt ettim. Bir kısmı Rize – Artvin, diğer kısmı da bu bölgenin güneyindeki zirvelerin bazılarının konum itibarıyla yer aldığı illeri hatalı yazmış olabilirim. İlerleyen günlerde gerekli güncellemeleri yapacağım.
Geyik dağı 2877 metre ekliyebilirmisiniz?
Çok teşekkürler. Zirvesinin ismini araştırayım.
Toroslar bu listede yer alamıyor mu?
“Toroslar” olarak yer almıyor, dağlar isimleriyle birlikte bölgelere göre listelendi. Akdeniz bölgesi dağlarına bakarsanız bir çoğunu göreceksiniz. Listede olması gerektiğini düşündüğünüz bir dağ varsa, lütfen yüksekliği ile birlikte paylaşın, yayınlayalım.
Malatya Beydağı 2591 metre listeye ekleyebilirmisiniz
Ekledim. Verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkürler.